Uzemní plán
Zpráva o uplatňování ÚP Doubravice 2014-2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloh-c.-1-zmena-c.-1-up.pdf | 417.5 Kb | |
| priloh-c.-2-zmena-c.-2-up.pdf | 1864.3 Kb | |
| zprava-o-uplatnovani-up-doubravice-2014-2023.pdf | 523.8 Kb | |
Územní studie Doubravice - plochy B6
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1-sirsi-vztahy955421800.pdf | 5242.8 Kb | |
| 2-urbanisticke-reseni448119376.pdf | 859.6 Kb | |
| 3-prostorova-regulace261055816.pdf | 903.2 Kb | |
| 4-dopravni-a-technicka-infrastruktura930157958.pdf | 523.6 Kb | |
| doubravice-us.pdf | 1828.2 Kb | |
Územní plán obce Doubravice
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 0-oznameni-o-vydani-uzemniho-planu-.pdf | 395.8 Kb | |
| 1-v-fdkres-z-e1kladn-edho-e8len-ecn-ed-fazem-ed.pdf | 243.2 Kb | |
| 2-hlavn-ed-v-fdkres.pdf | 522.4 Kb | |
| 3-hlavn-ed-v-fdkres-di-ti.pdf | 373.4 Kb | |
| 4-vps.pdf | 212.2 Kb | |
| 5-koordina-e8n-ed-v-fdkres.pdf | 661.3 Kb | |
| 6-v-fdkres-9air-9a-edch-vztah-f9.pdf | 2117 Kb | |
| 7-zpf.pdf | 253.3 Kb | |
| oop749042842.pdf | 563.1 Kb | |




