Úřední deska
Závěrečný účet obce Doubravice 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin212m-2025-12627645600.pdf | 214.1 Kb | |
| hodnotici-zprava-2025493753562.pdf | 507.3 Kb | |
| inventarizacni-zprava-za-rok-2025714497883.pdf | 1423.1 Kb | |
| priloha-2025-12807106496.pdf | 84.3 Kb | |
| rozvaha-2025-12163082676.pdf | 89.8 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2025.pdf | 532.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2025-12566107829.pdf | 70.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025.pdf | 257.2 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2025607836493.pdf | 257 Kb | |
Vyvěšeno:
29.6.2026
Sejmutí:
30.6.2027




